|

Här hittar du den senaste statistiken från den svenska försäjningen av Amerikanskabilar.
Försäljning av Amerikanska bilar under 1998 i Sverige.
| Märke/modell | förändring | antal |
| Chrysler Voyager | -21% | 1735 |
| Chevrolet Trans Sport | +615% | 1166 |
| Jeep Cherokee | -15% | 418 |
| Chrysler Stratus | -3% | 370 |
| Chrysler Neon | +29% | 284 |
| Chrysler 300M | ------ | 170 |
| Ford Explorer | +19% | 74 |
| Chevrolet Blazer | +3% | 73 |
| Chevrolet Van | -25% | 65 |
| Jeep Wrangler | -50% | 55 |
Tops & Flops 1998
| Märke | -Antal | +% | Märke | -Antal | -% |
| Cadillac Seville | 11 | 1000 | Chevrolet Astro | 17 | 60 |
| Chevrolet Trans Sport | 1166 | 615 | Jeep Wrangler | 55 | 50 |